出发站 到达站
查车次
查车站 代码调用

京津城际 | 武广高铁 | 郑西高铁
哈大高铁 | 京广高铁 | 福厦高铁
沪宁城际 | 沪杭高铁 | 宁杭高铁
京福高铁 | 成渝高铁 |沪昆高铁
京沪高铁 | 汉宜高铁 | 广深高铁

2636次列车( 兰州西-呼和浩特)时刻表及票价信息:



车次 2636 运行时间 19小时15分


兰州西-呼和浩特(第2天到)
始发站 兰州西站 到达站 呼和浩特站 硬座 130.5 软座 0
发车时间 10:48 到站时间 06:03 硬卧上 236.5 硬卧中 245.5
类型 普快 全程 1149公里 硬卧下 254.5 软卧 380.5
更新时间 2017-5-22 全程票价参考
温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。
站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 兰州西站 始发站 10:48 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
2 兰州站 11:00 11:21 21分钟 1 12分 5 0/0 0/0/0 0 / 0
3 白银西站 13:36 13:39 3分钟 1 2小时48分 92 0/0 0/0/0 0 / 0
4 景泰站 15:04 15:06 2分钟 1 4小时16分 179 0/0 0/0/0 0 / 0
5 中卫站 17:06 17:14 8分钟 1 6小时18分 311 0/0 0/0/0 0 / 0
6 中宁站 17:49 17:51 2分钟 1 7小时1分 355 0/0 0/0/0 0 / 0
7 青铜峡站 18:32 18:35 3分钟 1 7小时44分 407 0/0 0/0/0 0 / 0
8 银川站 19:51 19:59 8分钟 1 9小时3分 473 0/0 0/0/0 0 / 0
9 石嘴山站 20:37 20:45 8分钟 1 9小时49分 528 0/0 0/0/0 0 / 0
10 惠农站 21:55 22:10 15分钟 1 11小时7分 575 0/0 0/0/0 0 / 0
11 乌海西站 22:30 22:34 4分钟 1 11小时42分 597 0/0 0/0/0 0 / 0
12 乌海站 22:59 23:09 10分钟 1 12小时11分 623 0/0 0/0/0 0 / 0
13 巴彦高勒站 00:17 00:20 3分钟 2 13小时29分 706 0/0 0/0/0 0 / 0
14 临河站 01:09 01:21 12分钟 2 14小时21分 766 0/0 0/0/0 0 / 0
15 五原站 02:00 02:03 3分钟 2 15小时12分 823 0/0 0/0/0 0 / 0
16 乌拉特前旗站 02:37 02:42 5分钟 2 15小时49分 880 0/0 0/0/0 0 / 0
17 包头站 04:05 04:13 8分钟 2 17小时17分 984 0/0 0/0/0 0 / 0
18 包头东站 04:28 04:32 4分钟 2 17小时40分 1000 0/0 0/0/0 0 / 0
19 察素齐站 05:28 05:30 2分钟 2 18小时40分 1098 0/0 0/0/0 0 / 0
20 呼和浩特站 06:03 终点站 0分钟 2 19小时15分 1149 0/0 0/0/0 0 / 0
大家还关注: 兰州到包头东  兰州西到包头东  银川到惠农  兰州到五原  乌海到五原  石嘴山到巴彦高勒